#SAVEOUR
SHARKS
MALDIVES
A SHARK SANCTUARY

Why it is crucial the Maldives remains a shark sanctuary?

The Maldives is one of only seventeen shark sanctuaries in the world and provides a safe haven for more than thirty one species of shark, twenty nine of which are globally threatened.

Sharks are charismatic ecosystem engineers and are crucial for the Maldives marine ecosystem and its local fishing and tourism industries. Sharks maintain ecosystem balance, promote herbivore abundance, help coral reefs to fight climate change and encourage phytoplankton growth by transporting nutrients from the deep to the shallows. In 2016, shark divers brought over US $65 million to the Maldives local economy and skipjack tuna fishermen report that healthier sharks populations help their fishery by making it easier for them to locate tuna schools out at sea.
SIGN
THE PETITION

How can we help as individuals?

You can help keep one of the worlds last shark havens safe by signing the petition below.


Sign the petition to Protect The Ban here
#SaveOur
Sharks
The Maldives #SaveOurShark Alliance represents a diverse range of stakeholders with varying interest in a healthy Maldivian shark population. In a country where management and enforcement of conservation measures are challenging, we believe the feasibility of a "managed shark fishery" is very low and that sustaining this fishing ban is the most practical solution to conserve shark populations in the Maldives. We urge the Maldives to remain a shark sanctuary for all those who rely on these valuable creatures and offer our support to the Government.
JOIN
THE ALLIANCE

How can we help as an organisation?

To join the Maldives #SaveOurSharks Alliance please send us a company logo using your business email address.


JOIN THE ALLIANCE HERE
SAVE OUR SHARKS
ALLIANCE

Concerned Local Stakeholders

Local Resort Logos 0002 Layer 1
Local Resort Logos 0001 Layer 2
Local Resort Logos 0000 Layer 3
Local Resort Logos 0000s 0021 Layer 4
Local Resort Logos 0000s 0020 Layer 5
Local Resort Logos 0000s 0019 Layer 6
Local Resort Logos 0000s 0018 Layer 7
Local Resort Logos 0000s 0017 Layer 8
Local Resort Logos 0000s 0016 Layer 9
Local Resort Logos 0000s 0015 Layer 10
Local Resort Logos 0000s 0014 Layer 11
Local Resort Logos 0000s 0013 Layer 12
Local Resort Logos 0000s 0012 Layer 13
Local Resort Logos 0000s 0011 Layer 14
Local Resort Logos 0000s 0010 Layer 15
Local Resort Logos 0000s 0009 Layer 16
Local Resort Logos 0000s 0008 Layer 17
Local Resort Logos 0000s 0007 Layer 18
Local Resort Logos 0000s 0006 Layer 19
Local Resort Logos 0000s 0005 Layer 20
Local Resort Logos 0000s 0004 Layer 21
Local Resort Logos 0000s 0003 Layer 22
Local Resort Logos 0000s 0002 Layer 23
Local Resort Logos 0000s 0001 Layer 24
Local Resort Logos 0000s 0000 Layer 25
Local Resort Logos 0000s 0024 Layer 26
Local Resort Logos 0000s 0023 Layer 27
Local Resort Logos 0000s 0022 Layer 28
Local Resort Logos 0000s 0021 Layer 29
Local Resort Logos 0000s 0020 Layer 30
Local Resort Logos 0000s 0019 Layer 31
Local Resort Logos 0000s 0018 Layer 32
Local Resort Logos 0000s 0017 Layer 33
Local Resort Logos 0000s 0016 Layer 34
Local Resort Logos 0000s 0015 Layer 35
Local Resort Logos 0000s 0014 Layer 36
Local Resort Logos 0000s 0013 Layer 37
Local Resort Logos 0000s 0012 Layer 38
Local Resort Logos 0000s 0011 Layer 39
Local Resort Logos 0000s 0010 Layer 40
Local Resort Logos 0000s 0009 Layer 41
Local Resort Logos 0000s 0008 Layer 42
Local Resort Logos 0000s 0007 Layer 43
Local Resort Logos 0000s 0006 Layer 44
Local Resort Logos 0000s 0005 Layer 45
Local Resort Logos 0000s 0004 Layer 46
Local Resort Logos 0000s 0003 Layer 47
Local Resort Logos 0000s 0002 Layer 48
Local Resort Logos 0000s 0001 Layer 49
Local Resort Logos 0000s 0000 Layer 50
Local Resort Logos 0000s 0024 Layer 51
Local Resort Logos 0000s 0023 Layer 52
Local Resort Logos 0000s 0022 Layer 53
Local Resort Logos 0000s 0021 Layer 54
Local Resort Logos 0000s 0020 Layer 55
Local Resort Logos 0000s 0019 Layer 56
Local Resort Logos 0000s 0018 Layer 57
Local Resort Logos 0000s 0017 Layer 58
Local Resort Logos 0000s 0016 Layer 59
Local Resort Logos 0000s 0015 Layer 60
Local Resort Logos 0000s 0014 Layer 61
Local Resort Logos 0000s 0013 Layer 62
Local Resort Logos 0000s 0012 Layer 63
Local Resort Logos 0000s 0011 Layer 64
Local Resort Logos 0000s 0010 Layer 65
Local Resort Logos 0000s 0009 Layer 66
Local Resort Logos 0000s 0008 Layer 67
Local Resort Logos 0000s 0007 Layer 68
Local Resort Logos 0000s 0006 Layer 69
Local Resort Logos 0000s 0005 Layer 70
Local Resort Logos 0000s 0004 Layer 71
Local Resort Logos 0000s 0003 Layer 72
Local Resort Logos 0000s 0002 Layer 73
Local Resort Logos 0000s 0001 Layer 74
Local Resort Logos 0000s 0000 Layer 75
Local Resort Logos 0000s 0024 Layer 76
Local Resort Logos 0000s 0023 Layer 77
Local Resort Logos 0000s 0022 Layer 78
Local Resort Logos 0000s 0021 Layer 79
Local Resort Logos 0000s 0020 Layer 80
Local Resort Logos 0000s 0019 Layer 81
Local Resort Logos 0000s 0018 Layer 82
Local Resort Logos 0000s 0017 Layer 83
Local Resort Logos 0000s 0016 Layer 84
Local Resort Logos 0000s 0015 Layer 85
Local Resort Logos 0000s 0014 Layer 86
Local Resort Logos 0000s 0013 Layer 87
Local Resort Logos 0000s 0012 Layer 88
Local Resort Logos 0000s 0011 Layer 89
Local Resort Logos 0000s 0010 Layer 90
Local Resort Logos 0000s 0008 Layer 92
Local Resort Logos 0000s 0007 Layer 93
Local Resort Logos 0000s 0006 Layer 94
Local Resort Logos 0000s 0005 Layer 95
Local Resort Logos 0000s 0004 Layer 96
Local Resort Logos 0000s 0003 Layer 97
Local Resort Logos 0000s 0002 Layer 98
Local Resort Logos 0000s 0001 Layer 99
Local Resort Logos 0000s 0000 Layer 100
Local Resort Logos 0000s 0009 Layer 91
Local Stakeholders 0000s 0000 Layer 112
Local Stakeholders 0000s 0001 Layer 111
Local Stakeholders 0000s 0002 Layer 110
Local Stakeholders 0000s 0003 Layer 109
Local Stakeholders 0000s 0004 Layer 108
Local Stakeholders 0000s 0005 Layer 107
Local Stakeholders 0000s 0006 Layer 106
Local Stakeholders 0000s 0007 Layer 105
Local Stakeholders 0000s 0008 Layer 104
Local Stakeholders 0000s 0009 Layer 103
Local Stakeholders 0000s 0010 Layer 102
Local Stakeholders 0000s 0011 Layer 101
Premier Destinations
Baglioni Resort
SAVE OUR SHARKS
ALLIANCE

CONCERNED INTERNATIONAL STAKEHOLDERS

Int Stakeholders 0000s 0024 Layer 1
Int Stakeholders 0000s 0023 Layer 2
Int Stakeholders 0000s 0022 Layer 3
Int Stakeholders 0000s 0021 Layer 4
Int Stakeholders 0000s 0020 Layer 5
Int Stakeholders 0000s 0019 Layer 6
Int Stakeholders 0000s 0018 Layer 7
Int Stakeholders 0000s 0017 Layer 8
Int Stakeholders 0000s 0016 Layer 9
Int Stakeholders 0000s 0015 Layer 10
Int Stakeholders 0000s 0014 Layer 11
Int Stakeholders 0000s 0013 Layer 12
Int Stakeholders 0000s 0012 Layer 13
Int Stakeholders 0000s 0011 Layer 14
Int Stakeholders 0000s 0010 Layer 15
Int Stakeholders 0000s 0009 Layer 16
Int Stakeholders 0000s 0008 Layer 17
Int Stakeholders 0000s 0007 Layer 18
Int Stakeholders 0000s 0006 Layer 19
Int Stakeholders 0000s 0005 Layer 20
Int Stakeholders 0000s 0004 Layer 21
Int Stakeholders 0000s 0003 Layer 22
Int Stakeholders 0000s 0002 Layer 23
Int Stakeholders 0000s 0001 Layer 24
Int Stakeholders 0000s 0000 Layer 25
Int Stakeholders 0000s 0024 Layer 26
Int Stakeholders 0000s 0023 Layer 27
Int Stakeholders 0000s 0022 Layer 28
Int Stakeholders 0000s 0021 Layer 29
Int Stakeholders 0000s 0020 Layer 30
Int Stakeholders 0000s 0019 Layer 31
Int Stakeholders 0000s 0018 Layer 32
Int Stakeholders 0000s 0017 Layer 33
Int Stakeholders 0000s 0016 Layer 34
Int Stakeholders 0000s 0015 Layer 35
Int Stakeholders 0000s 0014 Layer 36
Int Stakeholders 0000s 0013 Layer 37
Int Stakeholders 0000s 0012 Layer 38
Int Stakeholders 0000s 0011 Layer 39
Int Stakeholders 0000s 0010 Layer 40
Int Stakeholders 0000s 0009 Layer 41
Int Stakeholders 0000s 0008 Layer 42
Int Stakeholders 0000s 0007 Layer 43
Int Stakeholders 0000s 0006 Layer 44
Int Stakeholders 0000s 0005 Layer 45
Int Stakeholders 0000s 0004 Layer 46
Int Stakeholders 0000s 0003 Layer 47
Int Stakeholders 0000s 0002 Layer 48
Int Stakeholders 0000s 0001 Layer 49
Int Stakeholders 0000s 0000 Layer 50
Int Stakeholders 0000s 0025 Layer 51
Int Stakeholders 0000s 0024 Layer 52
Int Stakeholders 0000s 0023 Layer 53
Int Stakeholders 0000s 0022 Layer 54
Int Stakeholders 0000s 0021 Layer 55
Int Stakeholders 0000s 0020 Layer 56
Int Stakeholders 0000s 0019 Layer 57
Int Stakeholders 0000s 0018 Layer 58
Int Stakeholders 0000s 0017 Layer 59
Int Stakeholders 0000s 0016 Layer 60
Int Stakeholders 0000s 0015 Layer 61